- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Pis | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| LOC0052 | Local comercial | Alcobendas | 240 | 18 | 60.000€ | ||
| PIS0187 | Pis | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Pis | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Pis | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| piso0185 | Pis | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0240 | Pis | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265.000€ | |
| piso028 | Pis | Madrid | 1 | 98 | 17 | 279.000€ | |
| PIS0100 | Pis | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Pis | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| PIS0049 | Pis | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| PIS0105 | Pis | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29