- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Solar Urbà | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| LOC0039 | Local comercial | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| LOC0052 | Local comercial | Alcobendas | 240 | 18 | 60.000€ | ||
| sol0011 | Solar Urbà | Madrid | 6 | 1.600.000€ | |||
| PIS0105 | Pis | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0049 | Pis | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| SV ZAMORA SP | Pis | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| piso028 | Pis | Madrid | 1 | 98 | 17 | 279.000€ | |
| PIS0240 | Pis | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0236 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29