- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Pis | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| PIS0187 | Pis | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| LOC0039 | Local comercial | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Pis | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| piso0185 | Pis | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0049 | Pis | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| sol0011 | Solar Urbà | Madrid | 6 | 1.600.000€ | |||
| PIS0240 | Pis | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbà | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| PIS0305 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Pis | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| PIS0258 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29