- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0505 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| PIS0239 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| OFI003 | Pis | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0100 | Pis | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| PIS0236 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| cha027 | Casa / Xalet | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330.000€ | |
| PIS0092 | Pis | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PIS0024 | Pis | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ | |
| PIS0506 | Pis | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0517 | Pis | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Pis | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Pis | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29