- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Pis | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0092 | Pis | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0049 | Pis | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbà | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| LOC0039 | Local comercial | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Pis | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| SV RECESVINTO SP | Pis | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| piso0185 | Pis | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0187 | Pis | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| LOC0052 | Local comercial | Alcobendas | 240 | 18 | 60.000€ | ||
| SV RENT TRANS SEXTA | Pis | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29