- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso019 | Lejlighed | Madrid | 1 | 35 | 15 | 900€/måned | |
| PIS0203 | Lejlighed | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 32 | 1.000€/måned | |
| PIS0508 | Lejlighed | Madrid | 2 | 45 | 9 | 1.150€/måned | |
| PIS0536 | Lejlighed | Madrid | 1 | 65 | 30 | 1.200€/måned | |
| Alqunarvaez72 | Lejlighed | Madrid | 2 | 36 | 8 | 1.250€/måned | |
| PIS0315 | Lejlighed | Madrid | 1 | 65 | 30 | 1.300€/måned | |
| Piso237 | Lejlighed | Madrid | 2 | 70 | 12 | 1.350€/måned | |
| PIS0401 | Lejlighed | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 70 | 18 | 1.400€/måned | |
| piso0189 | Lejlighed | Brunete | 1 | 100 | 5 | 1.400€/måned | |
| PIS0214 | Lejlighed | Madrid | 1 | 35 | 10 | 1.400€/måned | |
| PIS0200 | Lejlighed | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 60 | 22 | 1.450€/måned | |
| PIS0466 | Lejlighed | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 60 | 17 | 1.450€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 76