- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | By grund | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| LOC0039 | Forretningslokale | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| LOC0052 | Forretningslokale | Alcobendas | 240 | 18 | 60.000€ | ||
| sol0011 | By grund | Madrid | 6 | 1.600.000€ | |||
| PIS0105 | Lejlighed | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0049 | Lejlighed | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| SV ZAMORA SP | Lejlighed | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| piso028 | Lejlighed | Madrid | 1 | 98 | 17 | 279.000€ | |
| PIS0240 | Lejlighed | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0236 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29