- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Lejlighed | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0306 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Lejlighed | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Lejlighed | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ | |
| PIS0092 | Lejlighed | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| piso0185 | Lejlighed | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0187 | Lejlighed | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| PIS0505 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| PIS0506 | Lejlighed | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0517 | Lejlighed | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Lejlighed | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| cha027 | Villa | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29