- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | By grund | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| sol0011 | By grund | Madrid | 6 | 1.600.000€ | |||
| PIS0049 | Lejlighed | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| PIS0105 | Lejlighed | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0024 | Lejlighed | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0100 | Lejlighed | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| PIS0187 | Lejlighed | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Lejlighed | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Lejlighed | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| piso0185 | Lejlighed | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0240 | Lejlighed | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29