- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Lejlighed | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| PIS0187 | Lejlighed | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| LOC0039 | Forretningslokale | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Lejlighed | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| piso0185 | Lejlighed | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0049 | Lejlighed | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| sol0011 | By grund | Madrid | 6 | 1.600.000€ | |||
| PIS0240 | Lejlighed | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265.000€ | |
| SOL0005 | By grund | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| PIS0305 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Lejlighed | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| PIS0258 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29