- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | By grund | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| PIS0306 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| sol0011 | By grund | Madrid | 6 | 1.600.000€ | |||
| PIS0305 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| PIS0239 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0236 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0258 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0505 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| PIS0092 | Lejlighed | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| LOC0039 | Forretningslokale | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| OFI003 | Lejlighed | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0506 | Lejlighed | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29