- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Lejlighed | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0092 | Lejlighed | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0049 | Lejlighed | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| SOL0005 | By grund | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| LOC0039 | Forretningslokale | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Lejlighed | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| SV RECESVINTO SP | Lejlighed | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| piso0185 | Lejlighed | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0187 | Lejlighed | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| LOC0052 | Forretningslokale | Alcobendas | 240 | 18 | 60.000€ | ||
| SV RENT TRANS SEXTA | Lejlighed | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29