- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 76
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso019 | Wohnung | Madrid | 1 | 35 | 15 | 900€/Monat | |
| PIS0203 | Wohnung | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 32 | 1.000€/Monat | |
| PIS0508 | Wohnung | Madrid | 2 | 45 | 9 | 1.150€/Monat | |
| PIS0536 | Wohnung | Madrid | 1 | 65 | 30 | 1.200€/Monat | |
| Alqunarvaez72 | Wohnung | Madrid | 2 | 36 | 8 | 1.250€/Monat | |
| PIS0315 | Wohnung | Madrid | 1 | 65 | 30 | 1.300€/Monat | |
| Piso237 | Wohnung | Madrid | 2 | 70 | 12 | 1.350€/Monat | |
| PIS0401 | Wohnung | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 70 | 18 | 1.400€/Monat | |
| piso0189 | Wohnung | Brunete | 1 | 100 | 5 | 1.400€/Monat | |
| PIS0214 | Wohnung | Madrid | 1 | 35 | 10 | 1.400€/Monat | |
| PIS0200 | Wohnung | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 60 | 22 | 1.450€/Monat | |
| PIS0466 | Wohnung | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 60 | 17 | 1.450€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 76