- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Baugrundstück | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| LOC0039 | Geschäftslokal | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| LOC0052 | Geschäftslokal | Alcobendas | 240 | 18 | 60.000€ | ||
| sol0011 | Baugrundstück | Madrid | 6 | 1.600.000€ | |||
| PIS0105 | Wohnung | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0049 | Wohnung | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| SV ZAMORA SP | Wohnung | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| piso028 | Wohnung | Madrid | 1 | 98 | 17 | 279.000€ | |
| PIS0240 | Wohnung | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0236 | Wohnung | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Wohnung | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29