- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Wohnung | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0306 | Wohnung | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Wohnung | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Wohnung | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ | |
| PIS0092 | Wohnung | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| piso0185 | Wohnung | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0187 | Wohnung | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| PIS0505 | Wohnung | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| PIS0506 | Wohnung | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0517 | Wohnung | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Wohnung | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| cha027 | Villa | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29