- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Wohnung | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| PIS0187 | Wohnung | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| LOC0039 | Geschäftslokal | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Wohnung | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| piso0185 | Wohnung | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0049 | Wohnung | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| sol0011 | Baugrundstück | Madrid | 6 | 1.600.000€ | |||
| PIS0240 | Wohnung | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265.000€ | |
| SOL0005 | Baugrundstück | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| PIS0305 | Wohnung | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Wohnung | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| PIS0258 | Wohnung | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29