- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Wohnung | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| LOC0052 | Geschäftslokal | Alcobendas | 240 | 18 | 60.000€ | ||
| PIS0187 | Wohnung | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Wohnung | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Wohnung | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| piso0185 | Wohnung | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0240 | Wohnung | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265.000€ | |
| piso028 | Wohnung | Madrid | 1 | 98 | 17 | 279.000€ | |
| PIS0100 | Wohnung | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Wohnung | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| PIS0049 | Wohnung | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| PIS0105 | Wohnung | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29