- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Wohnung | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0092 | Wohnung | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0049 | Wohnung | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| SOL0005 | Baugrundstück | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| LOC0039 | Geschäftslokal | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Wohnung | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| SV RECESVINTO SP | Wohnung | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| piso0185 | Wohnung | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0187 | Wohnung | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| LOC0052 | Geschäftslokal | Alcobendas | 240 | 18 | 60.000€ | ||
| SV RENT TRANS SEXTA | Wohnung | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29