- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Kerrostalo | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| LOC0052 | Liikehuoneisto | Alcobendas | 240 | 18 | 60000€ | ||
| PIS0187 | Kerrostalo | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Kerrostalo | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Kerrostalo | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174000€ | |
| piso0185 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236600€ | |
| PIS0240 | Kerrostalo | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265000€ | |
| piso028 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 98 | 17 | 279000€ | |
| PIS0100 | Kerrostalo | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Kerrostalo | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284000€ | |
| PIS0049 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299000€ | |
| PIS0105 | Kerrostalo | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29