- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 76
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso019 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 35 | 15 | 900€/Kuukausi | |
| PIS0203 | Kerrostalo | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 32 | 1000€/Kuukausi | |
| PIS0508 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 45 | 9 | 1150€/Kuukausi | |
| PIS0536 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 65 | 30 | 1200€/Kuukausi | |
| Alqunarvaez72 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 36 | 8 | 1250€/Kuukausi | |
| PIS0315 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 65 | 30 | 1300€/Kuukausi | |
| Piso237 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 70 | 12 | 1350€/Kuukausi | |
| PIS0401 | Kerrostalo | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 70 | 18 | 1400€/Kuukausi | |
| piso0189 | Kerrostalo | Brunete | 1 | 100 | 5 | 1400€/Kuukausi | |
| PIS0214 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 35 | 10 | 1400€/Kuukausi | |
| PIS0200 | Kerrostalo | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 60 | 22 | 1450€/Kuukausi | |
| PIS0466 | Kerrostalo | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 60 | 17 | 1450€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 76