- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Madrid | 8 | 15000000€ | |||
| LOC0039 | Liikehuoneisto | Madrid | 663 | 2 | 1050000€ | ||
| LOC0052 | Liikehuoneisto | Alcobendas | 240 | 18 | 60000€ | ||
| sol0011 | Kaavoitettu tontti | Madrid | 6 | 1600000€ | |||
| PIS0105 | Kerrostalo | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310000€ | |
| PIS0049 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299000€ | |
| SV ZAMORA SP | Kerrostalo | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| piso028 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 98 | 17 | 279000€ | |
| PIS0240 | Kerrostalo | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29