- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Kerrostalo | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| PIS0187 | Kerrostalo | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159000€ | |
| LOC0039 | Liikehuoneisto | Madrid | 663 | 2 | 1050000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Kerrostalo | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| piso0185 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236600€ | |
| PIS0049 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299000€ | |
| sol0011 | Kaavoitettu tontti | Madrid | 6 | 1600000€ | |||
| PIS0240 | Kerrostalo | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265000€ | |
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Madrid | 8 | 15000000€ | |||
| PIS0305 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Kerrostalo | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174000€ | |
| PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29