- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0505 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0100 | Kerrostalo | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| cha027 | Omakotitalo | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330000€ | |
| PIS0092 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| PIS0024 | Kerrostalo | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449000€ | |
| PIS0506 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| PIS0517 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Kerrostalo | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Kerrostalo | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29