- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0092 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| PIS0105 | Kerrostalo | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0305 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| PIS0306 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| PIS0049 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299000€ | |
| PIS0024 | Kerrostalo | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449000€ | |
| LOC0039 | Liikehuoneisto | Madrid | 663 | 2 | 1050000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29