- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Madrid | 8 | 15000000€ | |||
| PIS0306 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| sol0011 | Kaavoitettu tontti | Madrid | 6 | 1600000€ | |||
| PIS0305 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0505 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| PIS0092 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| LOC0039 | Liikehuoneisto | Madrid | 663 | 2 | 1050000€ | ||
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0506 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29