- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0092 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| PIS0049 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299000€ | |
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Madrid | 8 | 15000000€ | |||
| LOC0039 | Liikehuoneisto | Madrid | 663 | 2 | 1050000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Kerrostalo | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| SV RECESVINTO SP | Kerrostalo | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| piso0185 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236600€ | |
| PIS0187 | Kerrostalo | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159000€ | |
| LOC0052 | Liikehuoneisto | Alcobendas | 240 | 18 | 60000€ | ||
| SV RENT TRANS SEXTA | Kerrostalo | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29