- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Urban Plot | Madrid | 8 | 15 000 000 € | |||
| sol0011 | Urban Plot | Madrid | 6 | 1 600 000 € | |||
| PIS0049 | Grand Appartement | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299 000 € | |
| PIS0105 | Grand Appartement | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310 000 € | |
| PIS0024 | Grand Appartement | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439 000 € | |
| PIS0100 | Grand Appartement | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280 000 € | |
| PIS0187 | Grand Appartement | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159 000 € | |
| SV RECESVINTO SP | Grand Appartement | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| ARBOLEDA ARG | Grand Appartement | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174 000 € | |
| piso0185 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236 600 € | |
| PIS0240 | Grand Appartement | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265 000 € |
De la 1 à 12 de 29