- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| PIS0092 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| PIS0105 | Grand Appartement | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439 000 € | |
| PIS0236 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| PIS0239 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0258 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
| PIS0305 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € | |
| PIS0306 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
| PIS0049 | Grand Appartement | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299 000 € | |
| PIS0024 | Grand Appartement | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449 000 € | |
| LOC0039 | Locaux | Madrid | 663 | 2 | 1 050 000 € |
De la 1 à 12 de 29