- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Appartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0306 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Appartamento | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Appartamento | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ | |
| PIS0092 | Appartamento | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| piso0185 | Appartamento | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0187 | Appartamento | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| PIS0505 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| PIS0506 | Appartamento | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0517 | Appartamento | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Appartamento | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| cha027 | Villetta | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29