- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Appartamento | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| LOC0039 | Locali commercialie | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| PIS0306 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| LOC0052 | Locali commercialie | Alcobendas | 240 | 18 | 60.000€ | ||
| cha027 | Villetta | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330.000€ | |
| OFI003 | Appartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0236 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0092 | Appartamento | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0505 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Appartamento | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29