- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Appartamento | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| PIS0187 | Appartamento | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| LOC0039 | Locali commercialie | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Appartamento | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| piso0185 | Appartamento | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0049 | Appartamento | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| sol0011 | Lotto urbani | Madrid | 6 | 1.600.000€ | |||
| PIS0240 | Appartamento | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265.000€ | |
| SOL0005 | Lotto urbani | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| PIS0305 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Appartamento | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| PIS0258 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29