- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Appartamento | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| LOC0052 | Locali commercialie | Alcobendas | 240 | 18 | 60.000€ | ||
| PIS0187 | Appartamento | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Appartamento | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Appartamento | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| piso0185 | Appartamento | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0240 | Appartamento | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265.000€ | |
| piso028 | Appartamento | Madrid | 1 | 98 | 17 | 279.000€ | |
| PIS0100 | Appartamento | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Appartamento | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| PIS0049 | Appartamento | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| PIS0105 | Appartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29