- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Appartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0092 | Appartamento | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0049 | Appartamento | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299.000€ | |
| SOL0005 | Lotto urbani | Madrid | 8 | 15.000.000€ | |||
| LOC0039 | Locali commercialie | Madrid | 663 | 2 | 1.050.000€ | ||
| SV ZAMORA SP | Appartamento | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| SV RECESVINTO SP | Appartamento | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| piso0185 | Appartamento | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236.600€ | |
| PIS0187 | Appartamento | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159.000€ | |
| LOC0052 | Locali commercialie | Alcobendas | 240 | 18 | 60.000€ | ||
| SV RENT TRANS SEXTA | Appartamento | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29