- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0105 | Appartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0506 | Appartamento | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0517 | Appartamento | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0024 | Appartamento | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ | |
| PIS0236 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0305 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| PIS0306 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| PIS0505 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| PIS0100 | Appartamento | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| OFI003 | Appartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29