- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Urban Plot | Madrid | 8 | €15.000.000 | |||
| LOC0039 | Commerciële Ruimte | Madrid | 663 | 2 | €1.050.000 | ||
| LOC0052 | Commerciële Ruimte | Alcobendas | 240 | 18 | €60.000 | ||
| sol0011 | Urban Plot | Madrid | 6 | €1.600.000 | |||
| PIS0105 | Flat | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310.000 | |
| PIS0049 | Flat | Madrid | 1 | 36 | 5 | €299.000 | |
| SV ZAMORA SP | Flat | Madrid | 1 | 5050 | 2 | €53.400 | |
| piso028 | Flat | Madrid | 1 | 98 | 17 | €279.000 | |
| PIS0240 | Flat | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | €265.000 | |
| PIS0003 | Flat | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| PIS0236 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
| PIS0239 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29