- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Flat | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| PIS0306 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | €2.469.000 | |
| SV RECESVINTO SP | Flat | Madrid | 4 | 80 | 1 | €163.000 | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Flat | Madrid | 4 | 112 | 20 | €322.000 | |
| PIS0092 | Flat | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1.050.000 | |
| piso0185 | Flat | Madrid | 3 | 88 | 2 | €236.600 | |
| PIS0187 | Flat | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | €159.000 | |
| PIS0505 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | €1.245.000 | |
| PIS0506 | Flat | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | €725.000 | |
| PIS0517 | Flat | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | €725.000 | |
| SV RENT OLVIDO | Flat | Madrid | 3 | 93 | 20 | €284.000 | |
| cha027 | Villa | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | €330.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29