- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Urban Plot | Madrid | 8 | €15.000.000 | |||
| sol0011 | Urban Plot | Madrid | 6 | €1.600.000 | |||
| PIS0049 | Flat | Madrid | 1 | 36 | 5 | €299.000 | |
| PIS0105 | Flat | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310.000 | |
| PIS0024 | Flat | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | €449.000 | |
| PIS0003 | Flat | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| PIS0100 | Flat | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | €280.000 | |
| PIS0187 | Flat | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | €159.000 | |
| SV RECESVINTO SP | Flat | Madrid | 4 | 80 | 1 | €163.000 | |
| ARBOLEDA ARG | Flat | Madrid | 2 | 81 | 13 | €174.000 | |
| piso0185 | Flat | Madrid | 3 | 88 | 2 | €236.600 | |
| PIS0240 | Flat | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | €265.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29