- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Flat | Madrid | 1 | 5050 | 2 | €53.400 | |
| LOC0039 | Commerciële Ruimte | Madrid | 663 | 2 | €1.050.000 | ||
| PIS0306 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | €2.469.000 | |
| LOC0052 | Commerciële Ruimte | Alcobendas | 240 | 18 | €60.000 | ||
| cha027 | Villa | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | €330.000 | |
| OFI003 | Flat | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| PIS0236 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
| PIS0092 | Flat | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1.050.000 | |
| PIS0239 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
| PIS0258 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| PIS0505 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | €1.245.000 | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Flat | Madrid | 4 | 112 | 20 | €322.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29