- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Leilighet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| PIS0306 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
| SV RECESVINTO SP | Leilighet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Leilighet | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322 000 € | |
| PIS0092 | Leilighet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| piso0185 | Leilighet | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236 600 € | |
| PIS0187 | Leilighet | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159 000 € | |
| PIS0505 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| PIS0506 | Leilighet | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725 000 € | |
| PIS0517 | Leilighet | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725 000 € | |
| SV RENT OLVIDO | Leilighet | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284 000 € | |
| cha027 | Enebolig | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29