- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Urban Plot | Madrid | 8 | 15 000 000 € | |||
| sol0011 | Urban Plot | Madrid | 6 | 1 600 000 € | |||
| PIS0049 | Leilighet | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299 000 € | |
| PIS0105 | Leilighet | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310 000 € | |
| PIS0024 | Leilighet | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439 000 € | |
| PIS0100 | Leilighet | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280 000 € | |
| PIS0187 | Leilighet | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159 000 € | |
| SV RECESVINTO SP | Leilighet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| ARBOLEDA ARG | Leilighet | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174 000 € | |
| piso0185 | Leilighet | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236 600 € | |
| PIS0240 | Leilighet | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29