- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Leilighet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53 400 € | |
| LOC0039 | Lokal | Madrid | 663 | 2 | 1 050 000 € | ||
| PIS0306 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
| LOC0052 | Lokal | Alcobendas | 240 | 18 | 60 000 € | ||
| cha027 | Enebolig | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | 330 000 € | |
| OFI003 | Leilighet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| PIS0236 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| PIS0092 | Leilighet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| PIS0239 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0258 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
| PIS0505 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Leilighet | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29