- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Leilighet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| PIS0187 | Leilighet | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159 000 € | |
| LOC0039 | Lokal | Madrid | 663 | 2 | 1 050 000 € | ||
| SV ZAMORA SP | Leilighet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53 400 € | |
| piso0185 | Leilighet | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236 600 € | |
| PIS0049 | Leilighet | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299 000 € | |
| sol0011 | Urban Plot | Madrid | 6 | 1 600 000 € | |||
| PIS0240 | Leilighet | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | 265 000 € | |
| SOL0005 | Urban Plot | Madrid | 8 | 15 000 000 € | |||
| PIS0305 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € | |
| ARBOLEDA ARG | Leilighet | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174 000 € | |
| PIS0258 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29