- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Leilighet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| PIS0092 | Leilighet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439 000 € | |
| PIS0049 | Leilighet | Madrid | 1 | 36 | 5 | 299 000 € | |
| SOL0005 | Urban Plot | Madrid | 8 | 15 000 000 € | |||
| LOC0039 | Lokal | Madrid | 663 | 2 | 1 050 000 € | ||
| SV ZAMORA SP | Leilighet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53 400 € | |
| SV RECESVINTO SP | Leilighet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| piso0185 | Leilighet | Madrid | 3 | 88 | 2 | 236 600 € | |
| PIS0187 | Leilighet | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | 159 000 € | |
| LOC0052 | Lokal | Alcobendas | 240 | 18 | 60 000 € | ||
| SV RENT TRANS SEXTA | Leilighet | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29