- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0105 | Leilighet | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310 000 € | |
| PIS0506 | Leilighet | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725 000 € | |
| PIS0517 | Leilighet | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725 000 € | |
| PIS0024 | Leilighet | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449 000 € | |
| PIS0236 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| PIS0239 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0258 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
| PIS0305 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € | |
| PIS0306 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
| PIS0505 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| PIS0100 | Leilighet | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280 000 € | |
| OFI003 | Leilighet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29