- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso019 | Apartamento | Madrid | 1 | 35 | 15 | €900/mes | |
| PIS0203 | Apartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 32 | €1.000/mes | |
| PIS0508 | Apartamento | Madrid | 2 | 45 | 9 | €1.150/mes | |
| PIS0536 | Apartamento | Madrid | 1 | 65 | 30 | €1.200/mes | |
| Alqunarvaez72 | Apartamento | Madrid | 2 | 36 | 8 | €1.250/mes | |
| PIS0315 | Apartamento | Madrid | 1 | 65 | 30 | €1.300/mes | |
| Piso237 | Apartamento | Madrid | 2 | 70 | 12 | €1.350/mes | |
| PIS0401 | Apartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 70 | 18 | €1.400/mes | |
| piso0189 | Apartamento | Brunete | 1 | 100 | 5 | €1.400/mes | |
| PIS0214 | Apartamento | Madrid | 1 | 35 | 10 | €1.400/mes | |
| PIS0200 | Apartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 60 | 22 | €1.450/mes | |
| PIS0466 | Apartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 60 | 17 | €1.450/mes |
Mostrando 1 a 12 de 76