- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Apartamento | Madrid | 1 | 5050 | 2 | €53.400 | |
| LOC0052 | Loja | Alcobendas | 240 | 18 | €60.000 | ||
| PIS0187 | Apartamento | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | €159.000 | |
| SV RECESVINTO SP | Apartamento | Madrid | 4 | 80 | 1 | €163.000 | |
| ARBOLEDA ARG | Apartamento | Madrid | 2 | 81 | 13 | €174.000 | |
| piso0185 | Apartamento | Madrid | 3 | 88 | 2 | €236.600 | |
| PIS0240 | Apartamento | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | €265.000 | |
| piso028 | Apartamento | Madrid | 1 | 98 | 17 | €279.000 | |
| PIS0100 | Apartamento | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | €280.000 | |
| SV RENT OLVIDO | Apartamento | Madrid | 3 | 93 | 20 | €284.000 | |
| PIS0049 | Apartamento | Madrid | 1 | 36 | 5 | €299.000 | |
| PIS0105 | Apartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29