- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Terreno urbano | Madrid | 8 | €15.000.000 | |||
| LOC0039 | Loja | Madrid | 663 | 2 | €1.050.000 | ||
| LOC0052 | Loja | Alcobendas | 240 | 18 | €60.000 | ||
| sol0011 | Terreno urbano | Madrid | 6 | €1.600.000 | |||
| PIS0105 | Apartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310.000 | |
| PIS0049 | Apartamento | Madrid | 1 | 36 | 5 | €299.000 | |
| SV ZAMORA SP | Apartamento | Madrid | 1 | 5050 | 2 | €53.400 | |
| piso028 | Apartamento | Madrid | 1 | 98 | 17 | €279.000 | |
| PIS0240 | Apartamento | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | €265.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| PIS0236 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
| PIS0239 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29