- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Apartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| PIS0306 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | €2.469.000 | |
| SV RECESVINTO SP | Apartamento | Madrid | 4 | 80 | 1 | €163.000 | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Apartamento | Madrid | 4 | 112 | 20 | €322.000 | |
| PIS0092 | Apartamento | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1.050.000 | |
| piso0185 | Apartamento | Madrid | 3 | 88 | 2 | €236.600 | |
| PIS0187 | Apartamento | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | €159.000 | |
| PIS0505 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | €1.245.000 | |
| PIS0506 | Apartamento | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | €725.000 | |
| PIS0517 | Apartamento | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | €725.000 | |
| SV RENT OLVIDO | Apartamento | Madrid | 3 | 93 | 20 | €284.000 | |
| cha027 | Moradia isolada | Nuevo Baztán | 3 | 230 | 28 | €330.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29