- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Apartamento | Madrid | 4 | 80 | 1 | €163.000 | |
| PIS0187 | Apartamento | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | €159.000 | |
| LOC0039 | Loja | Madrid | 663 | 2 | €1.050.000 | ||
| SV ZAMORA SP | Apartamento | Madrid | 1 | 5050 | 2 | €53.400 | |
| piso0185 | Apartamento | Madrid | 3 | 88 | 2 | €236.600 | |
| PIS0049 | Apartamento | Madrid | 1 | 36 | 5 | €299.000 | |
| sol0011 | Terreno urbano | Madrid | 6 | €1.600.000 | |||
| PIS0240 | Apartamento | San Sebastián de los Reyes | 1 | 90 | 7 | €265.000 | |
| SOL0005 | Terreno urbano | Madrid | 8 | €15.000.000 | |||
| PIS0305 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | €1.459.000 | |
| ARBOLEDA ARG | Apartamento | Madrid | 2 | 81 | 13 | €174.000 | |
| PIS0258 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29