- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI003 | Apartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| PIS0092 | Apartamento | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1.050.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| PIS0049 | Apartamento | Madrid | 1 | 36 | 5 | €299.000 | |
| SOL0005 | Terreno urbano | Madrid | 8 | €15.000.000 | |||
| LOC0039 | Loja | Madrid | 663 | 2 | €1.050.000 | ||
| SV ZAMORA SP | Apartamento | Madrid | 1 | 5050 | 2 | €53.400 | |
| SV RECESVINTO SP | Apartamento | Madrid | 4 | 80 | 1 | €163.000 | |
| piso0185 | Apartamento | Madrid | 3 | 88 | 2 | €236.600 | |
| PIS0187 | Apartamento | Alcalá de Henares | 3 | 77 | 1 | €159.000 | |
| LOC0052 | Loja | Alcobendas | 240 | 18 | €60.000 | ||
| SV RENT TRANS SEXTA | Apartamento | Madrid | 4 | 112 | 20 | €322.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29